Transparansi APBDes 2025
Ringkasan Anggaran 2025
Pendapatan
Rp 1,77 M
Anggaran 2025
Pendapatan Realisasi
Rp 1,50 M
Belanja
Rp 1,77 M
Anggaran 2025
Belanja Realisasi
Rp 1,47 M
Total Pendapatan
Rp 1.497.000.000
Rp 1.470.000.000
Realisasi Pendapatan & Proporsi
T.A 2025Proporsi Sumber Pendapatan
Total Realisasi
Rp 1.497,0 Jt
Dana Desa (DD)
68.1%
Alokasi Dana Desa (ADD)
27.1%
Pendapatan Asli Desa (PAD)
4.8%
| Uraian | Anggaran | Realisasi | % |
|---|---|---|---|
| Dana Desa (DD) | Rp 1.200.000.000 | Rp 1.020.000.000 | 85% |
| Alokasi Dana Desa (ADD) | Rp 450.000.000 | Rp 405.000.000 | 90% |
| Pendapatan Asli Desa (PAD) | Rp 120.000.000 | Rp 72.000.000 | 60% |
Realisasi Belanja & Proporsi Per Bidang
T.A 2025Proporsi Realisasi Belanja
Total Realisasi
Rp 1.470,0 Jt
Bidang Pembangunan Desa
54.4%
Penyelenggaraan Pemerintahan
30.6%
Pembinaan Kemasyarakatan
10.9%
Pemberdayaan Masyarakat
4.1%
| Uraian | Anggaran | Realisasi | % |
|---|---|---|---|
| Bidang Pembangunan Desa | Rp 1.000.000.000 | Rp 800.000.000 | 80% |
| Penyelenggaraan Pemerintahan | Rp 450.000.000 | Rp 450.000.000 | 100% |
| Pembinaan Kemasyarakatan | Rp 200.000.000 | Rp 160.000.000 | 80% |
| Pemberdayaan Masyarakat | Rp 120.000.000 | Rp 60.000.000 | 50% |
Tabel Rincian Seluruh Anggaran APBDes
Daftar lengkap alokasi pagu anggaran dan realisasi APBDes Desa Tatung T.A 2025.
Geser tabel ke samping untuk melihat seluruh kolom data anggaran, realisasi, dan selisih.
| No | Pos | Uraian / Kelompok Anggaran | Anggaran (Pagu) | Realisasi | Selisih / Sisa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah (Rp) | % | Jumlah (Rp) | % | Jumlah (Rp) | % | |||
| 1 | Pendapatan | Dana Desa (DD) | Rp 1.200.000.000 | 67,80% | Rp 1.020.000.000 | 85,00% | Rp 180.000.000 | 15,00% |
| 2 | Pendapatan | Alokasi Dana Desa (ADD) | Rp 450.000.000 | 25,42% | Rp 405.000.000 | 90,00% | Rp 45.000.000 | 10,00% |
| 3 | Pendapatan | Pendapatan Asli Desa (PAD) | Rp 120.000.000 | 6,78% | Rp 72.000.000 | 60,00% | Rp 48.000.000 | 40,00% |
| 4 | Belanja | Bidang Pembangunan Desa | Rp 1.000.000.000 | 56,50% | Rp 800.000.000 | 80,00% | Rp 200.000.000 | 20,00% |
| 5 | Belanja | Penyelenggaraan Pemerintahan | Rp 450.000.000 | 25,42% | Rp 450.000.000 | 100,00% | Rp 0 | 0,00% |
| 6 | Belanja | Pembinaan Kemasyarakatan | Rp 200.000.000 | 11,30% | Rp 160.000.000 | 80,00% | Rp 40.000.000 | 20,00% |
| 7 | Belanja | Pemberdayaan Masyarakat | Rp 120.000.000 | 6,78% | Rp 60.000.000 | 50,00% | Rp 60.000.000 | 50,00% |
| Total Pendapatan Desa | Rp 1.770.000.000 | 100,00% | Rp 1.497.000.000 | 84,58% | Rp 273.000.000 | 15,42% | ||
| Total Belanja Desa | Rp 1.770.000.000 | 100,00% | Rp 1.470.000.000 | 83,05% | Rp 300.000.000 | 16,95% | ||
| Surplus / (Defisit) | Rp 0 | - | Rp 27.000.000 | Surplus | Rp -27.000.000 | - | ||
Data APBDes ini dipublikasikan sebagai bentuk komitmen transparansi dan akuntabilitas Pemerintah Desa Tatung kepada seluruh masyarakat. Data diperbarui secara berkala setiap triwulan.